当前位置:首页 > 研究生院 > 正文内容

考研专业0352开头(考研专业代码05开头)

2023-02-24 00:36:15研究生院1

考研专业代码05开头

考研专业参考书籍前面的代码是专业代码,方便计算机和考生识别以及研究生招生管理。专业代码前2位是学科大类:

01哲学、

02经济学、

03法学、

04教育学、

05文学、

06历史学、

07理学、

08工学、

09农学、

10医学、

11军事学、

12管理学、13艺术学。

大类后面还跟随学科类别如:0301法学、0302政治学、0303社会学、0501中国语言文学、070100数学类、080100力学类、090101农学、100501中医学、120802电子商务及法律、130405书法学等等。 考研网上报名时,查找所要报考的学校的招生简章,像“090101”这样出现在专业名称前面的6位数字就是考研专业代码,它代表所要报考的专业,以便于分类和识别。

考研专业代码05开头什么意思

二级学科用六位码表示,如:120201指会计学专业。

专业代码还可以区分学硕、专硕,凡第3位数字为5的专业就是专硕,如120201会计学是学硕,125300会计是专硕。

二级学科目录每5年编制一次,供学位授予单位实施人才培养时参考。

专业代码:考研专业前面的代码是专业代码,方便计算机和考生识别以及研究生招生管理。

专业代码前2位是学科门类,即:

01哲学、02经济学、03法学、04教育学、05文学、06历史学、07理学、08工学、09农学、10医学、11军事学、12管理学、13艺术学。

考研专业代码125604

院系名称 专业代码 专业名称

学制

(年)

全日制

学费

(万元/学年)

非全日

制学费

(万元/学年)

010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(专业学位) 3 0.8 —

010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(专业学位) 3 0.8 1.2

015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(专业学位) 3 0.8 —

015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境(专业学位) 3 0.8 —

020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8 —

020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

030 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8 —

040 机械工程学院 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8 —

040 机械工程学院 125604 物流工程与管理(专业学位) 2 — 4.4

040 机械工程学院 130500 设计学 3 0.8 —

050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

050 自动化学院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

070 数理学院 070100 数学 3 0.8 —

070 数理学院 070200 物理学 3 0.8 —

070 数理学院 071400 统计学 3 0.8 —

070 数理学院 080102 固体力学 3 0.8 —

070 数理学院 085400 电子信息-软件工程领域(专业学位) 2.5 — 1.6

080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药(专业学位) 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020204 金融学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120201 会计学 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8 —

090 东凌经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 6.4

090 东凌经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 — 5.4

090 东凌经济管理学院 125601 工程管理(专业学位) 2 — 4.4

100 文法学院 030100 法学 3 0.8 —

100 文法学院 030300 社会学 3 0.8 —

100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1 —

100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1 —

100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6

100 文法学院 120400 公共管理 3 0.8 —

100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 2.3

105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8 —

105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8 —

110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8 —

110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5 1.5

120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

120 国家材料服役安全科学中心 085900 土木水利(专业学位) 3 0.8 —

130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

130 新金属材料国家重点实验室 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

140 工程技术研究院 080200 机械工程 3 0.8 —

140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

140 工程技术研究院 080600 冶金工程 3 0.8 —

140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

140 工程技术研究院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 1.2

140 工程技术研究院 085500 机械(专业学位) 3 0.8 1.2

140 工程技术研究院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 1.2

160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8 —

170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 3 0.8 —

170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

180 新材料技术研究院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 3 1.2 1.5

190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 3 0.8 —

210 顺德研究生院 080200 机械工程 3 0.8 —

210 顺德研究生院 080400 仪器科学与技术 3 0.8 —

210 顺德研究生院 080500 材料科学与工程 3 0.8 —

210 顺德研究生院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8 —

210 顺德研究生院 081000 信息与通信工程 3 0.8 —

210 顺德研究生院 081100 控制科学与工程 3 0.8 —

210 顺德研究生院 085400 电子信息(专业学位) 3 0.8 —

210 顺德研究生院 085500 机械(专业学位) 3 0.8 —

210 顺德研究生院 085600 材料与化工(专业学位) 3 0.8 —

210 顺德研究生院 085800 能源动力(专业学位) 3 0.8 —

210 顺德研究生院 130500 设计学 3 0.8 —

考研专业代码05开头的学校

考研所属学科不同,毕业后授予的学位不同,105是文学

考研专业代码前四位

计算机专业。

考研408是初试科目的代码,即计算机学科专业基础综合的科目代码。408为国家教育部出题,统一考试。408考试科目包括数据结构、计算机组成原理、操作系统和计算机网络这四门科目。 四门课合出一张卷子,共150分。408四科分值分配不同。

本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.